Rociador (Sprinkler) TY-B – 2.8, 5.6, Y 8.0 K-Factor Upright y Pendent Respuesta y Cobertura Estandar
Características del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Bronce |
| Modelo | Ver ficha técnica |
| Norma | UL / FM |
| Temperatura | 68°C, 79 °C, 93 °C |
| Marca | Tyco |
| Usos | Diseñados para usarse en edificios comerciales e industriales de riesgo ligero, ordinario o extra. |
| Maximum Working Pressure | 175 psi (12 bar). |
| Medidas | 1/2" - 3/4" |
ProductosRelacionados
Solicite una cotización
Contáctanos
Sede :
Av. separadora industrial nro 1358 urb. el olimpo 3ra. etapa – ate – lima
Email :
comercial@slabon.pe
Teléfono :
+51 919.299.454





